2026年5月24日 11:20 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スノースケープ | 牝 | 3 | 川田 | 55 | ▲ |
| 2 | 2 | シャリキモン | 牡 | 3 | 角田和 | 57 | × |
| 3 | 3 | アメジストブリエ | 牝 | 3 | 高倉 | 55 | × |
| 4 | 4 | カヴァティーナ | 牝 | 3 | 幸 | 55 | × |
| 5 | 5 | スフィダンテ | 牡 | 3 | 酒井 | 57 | × |
| 6 | 6 | ダノンワンダー | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | ◎ |
| 7 | 7 | マコトエウロペ | 牝 | 3 | 太宰 | 55 | × |
| 8 | ナムラシンジロー | 牡 | 3 | 藤懸 | 57 | △ | |
| 8 | 9 | ヘブンクローバー | 牡 | 3 | 川又 | 57 | ○ |
| 10 | ティタノマキア | 牝 | 3 | 北村友 | 55 | × |
合計: 1000円
ボックス: 1,6,8,9
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スノースケープ | 1 | 1.6 |
| 2 | 10 | ティタノマキア | 2 | 3.3 |
| 3 | 5 | スフィダンテ |
| 5 |
| 31.7 |
| 4 | 2 | シャリキモン | 4 | 13.9 |
| 5 | 7 | マコトエウロペ | 6 | 37.2 |
| 6 | 6 | ダノンワンダー | 3 | 5.8 |
| 7 | 3 | アメジストブリエ | 8 | 66.4 |
| 8 | 4 | カヴァティーナ | 7 | 62.1 |
| 9 | 8 | ナムラシンジロー | 9 | 105.1 |
| 中止 | 9 | ヘブンクローバー | 10 | 267.7 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 複勝 | 1 10 5 | 110円 110円 230円 |
| 枠連 | 1-8 | 190円 |
| 馬連 | 1-10 | 230円 |
| ワイド | 1-10 1-5 5-10 | 150円 500円 830円 |
| 馬単 | 1→10 | 380円 |
| 3連複 | 1-5-10 | 1,450円 |
| 3連単 | 1→10→5 | 3,110円 |
予想データなし