予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | · | · | ミツカネベネラ牝3 |
| 横山和 55kg勝率 6.7%|複勝率 17.8% 45騎乗東京・芝・長距離 |
| 6 | 2 | · | · | レイクラシック牝3 | ディー 55kg勝率 4.0%|複勝率 20.0% 25騎乗東京・芝・長距離 |
| 8 | 3 | · | · | アランカール牝3 | 武豊 55kg勝率 14.3%|複勝率 31.4% 35騎乗東京・芝・長距離 |
| 11 | 4 | △ | · | ロングトールサリー牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 9.1%|複勝率 34.7% 121騎乗東京・芝・長距離 |
| 4 | 5 | · | · | リアライズルミナス牝3 | 津村 55kg勝率 5.3%|複勝率 21.3% 75騎乗東京・芝・長距離 |
| 17 | 6 | · | · | ロンギングセリーヌ牝3 | 石橋脩 55kg勝率 2.0%|複勝率 10.0% 50騎乗東京・芝・長距離 |
| 18 | 7 | ○ | · | スタニングレディ牝3 | 三浦 55kg勝率 7.4%|複勝率 28.4% 81騎乗東京・芝・長距離 |
| 15 | 8 | · | · | スマートプリエール牝3 | 原 55kg勝率 3.8%|複勝率 17.0% 53騎乗東京・芝・長距離 |
| 10 | 9 | · | · | トリニティ牝3 | 西村淳 55kg勝率 5.3%|複勝率 23.4% 94騎乗※東京・芝・全距離 |
| 12 | 10 | · | · | スターアニス牝3 | 松山 55kg勝率 2.3%|複勝率 16.3% 43騎乗東京・芝・長距離 |
| 14 | 11 | · | · | アメティスタ牝3 | 横山武 55kg勝率 8.4%|複勝率 29.5% 95騎乗東京・芝・長距離 |
| 2 | 12 | · | · | ドリームコア牝3 | ルメール 55kg勝率 36.1%|複勝率 71.4% 133騎乗東京・芝・長距離 |
| 7 | 13 | ▲ | · | エンネ牝3 | 坂井 55kg勝率 5.9%|複勝率 23.5% 34騎乗東京・芝・長距離 |
| 13 | 14 | · | · | ソルパッサーレ牝3 | 浜中 55kg勝率 8.0%|複勝率 24.0% 75騎乗※東京・芝・全距離 |
| 9 | 15 | ◎ | · | アンジュドジョワ牝3 | 岩田望 55kg勝率 0.0%|複勝率 16.2% 37騎乗東京・芝・長距離 |
| 1 | 16 | · | · | ジュウリョクピエロ牝3 | 今村 55kg勝率 2.9%|複勝率 11.8% 34騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 5 | 17 | · | · | スウィートハピネス牝3 | ☆高杉 55kg勝率 6.4%|複勝率 14.9% 47騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 3 | 18 | · | · | ラフターラインズ牝3 | レーン 55kg勝率 20.3%|複勝率 54.2% 59騎乗東京・芝・長距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません