予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | · | · | ティアップドライブ牡4 |
| 江田照 58kg勝率 3.9%|複勝率 8.2% 207騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 2 | △ | · | ブラックジジ牡4 | 原田和 58kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 56騎乗東京・ダート・短距離 |
| 1 | 3 | · | · | エムティエスターテ牡4 | 大野 58kg勝率 4.6%|複勝率 14.6% 281騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 4 | · | · | グルーヴィーオン牝4 | 原 56kg勝率 6.1%|複勝率 13.8% 311騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 5 | · | · | サトノセレナーデ牝5 | 北村宏 56kg勝率 4.3%|複勝率 20.2% 208騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 6 | · | · | スマイルディシー牝4 | 佐藤 53kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | 7 | ○ | · | ガンハンマー牡4 | 木幡巧 58kg勝率 4.5%|複勝率 14.0% 358騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 8 | · | · | シルバードン牡4 | 石橋脩 58kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 9 | · | · | ブライトビギニング牡4 | 佐々木 58kg勝率 5.6%|複勝率 21.0% 143騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 10 | · | · | クラリネットソナタ牝4 | レーン 56kg勝率 22.4%|複勝率 46.1% 76騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 11 | · | · | シックスパック牡4 | 吉田豊 58kg勝率 4.1%|複勝率 21.1% 270騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 12 | · | · | エイミームーン牝4 | 石川 56kg勝率 5.6%|複勝率 21.1% 284騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 13 | ▲ | · | ヘルヴェティオス牡4 | ルメール 58kg勝率 22.4%|複勝率 44.9% 205騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 14 | · | · | ハルノアラシ牡4 | 荻野極 58kg勝率 4.8%|複勝率 23.8% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 15 | 15 | · | · | アイランドピーク牡5 | 長浜 57kg勝率 3.0%|複勝率 9.0% 100騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 16 | ◎ | · | ウフドゥウフ牡4 | 田辺 58kg勝率 7.7%|複勝率 22.3% 260騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません