予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ◎ | · | レッドロスタム牡6 |
| 原 58kg勝率 0.5%|複勝率 6.4% 219騎乗東京・芝・マイル |
| 9 | 2 | · | · | スタニングヴュー牝4 | 佐藤 53kg勝率 2.2%|複勝率 2.2% 46騎乗東京・芝・マイル |
| 10 | 3 | · | · | スターエンブレム牡4 | 北村宏 58kg勝率 4.0%|複勝率 17.7% 198騎乗東京・芝・マイル |
| 17 | 4 | △ | · | デルマケセラセラ牝4 | 松岡 56kg勝率 2.0%|複勝率 16.3% 153騎乗東京・芝・マイル |
| 15 | 5 | · | · | バム牡4 | 江田照 58kg勝率 0.9%|複勝率 6.1% 115騎乗東京・芝・マイル |
| 18 | 6 | · | · | サンマルヴァレー牝7 | 秋山稔 56kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 20騎乗東京・芝・マイル |
| 16 | 7 | · | · | バーニングフレーム牝4 | 原田和 56kg勝率 0.0%|複勝率 6.0% 50騎乗東京・芝・マイル |
| 8 | 8 | · | · | ショウナンマリーナ牝4 | 石橋脩 56kg勝率 6.5%|複勝率 19.0% 200騎乗東京・芝・マイル |
| 1 | 9 | · | · | ルナルーチェット牝4 | 田辺 56kg勝率 11.0%|複勝率 31.8% 283騎乗東京・芝・マイル |
| 11 | 10 | ▲ | · | インマイポケット牝5 | 荻野極 56kg勝率 13.3%|複勝率 31.3% 83騎乗東京・芝・マイル |
| 3 | 11 | ○ | · | ソニックラインセ5 | 横山武 58kg勝率 11.2%|複勝率 34.4% 393騎乗東京・芝・マイル |
| 5 | 12 | · | · | ツインピークス牝4 | 木幡巧 56kg勝率 1.4%|複勝率 8.9% 291騎乗東京・芝・マイル |
| 2 | 13 | · | · | ブルスカメンテ牝4 | 石川 56kg勝率 5.1%|複勝率 18.0% 255騎乗東京・芝・マイル |
| 14 | 14 | · | · | メイリー牝4 | 吉田豊 56kg勝率 4.9%|複勝率 18.3% 224騎乗東京・芝・マイル |
| 4 | 15 | · | · | フィールドノート牡4 | ルメール 58kg勝率 30.9%|複勝率 65.8% 459騎乗東京・芝・マイル |
| 13 | 16 | · | · | フェルシナ牝4 | 佐々木 56kg勝率 1.5%|複勝率 14.4% 132騎乗東京・芝・マイル |
| 6 | 17 | · | · | カザンラク牡4 | レーン 58kg勝率 27.4%|複勝率 54.0% 124騎乗東京・芝・マイル |
| 12 | 18 | · | · | ルクスアドラー牡5 | 大野 58kg勝率 4.5%|複勝率 17.7% 266騎乗東京・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません