予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | · | · | ケイツータカ牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 長岡 55kg勝率 7.4%|複勝率 14.8% 27騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 2 | · | · | マリノステアハート牝3 | 木幡巧 55kg勝率 4.5%|複勝率 14.0% 358騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 3 | · | · | イデアジュアンイハ牝3 | 石橋脩 55kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 4 | · | · | エルアン牡3 | 小林脩 57kg勝率 3.8%|複勝率 12.3% 106騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 5 | · | · | マナイアカラニ牡3 | 北村宏 57kg勝率 4.3%|複勝率 20.2% 208騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 6 | · | · | グラスアロー牡3 | 吉田豊 57kg勝率 4.1%|複勝率 21.1% 270騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 7 | · | · | ココロノヒコボシ牡3 | ディー 57kg勝率 9.1%|複勝率 20.5% 44騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 8 | · | · | ライクアストリーク牡3 | 佐藤 54kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 9 | · | · | キタノシオン牝3 | 木幡初 55kg勝率 3.7%|複勝率 13.4% 82騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 10 | · | · | ロードクローザー牡3 | 横山和 57kg勝率 8.5%|複勝率 25.4% 201騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 11 | · | · | スナップジジ牡3 | ゴンサルベ 57kg勝率 4.4%|複勝率 20.0% 45騎乗※東京・ダート・全距離 |
| 9 | 12 | · | · | シンギュラリティ牡3 | 丹内 57kg勝率 4.4%|複勝率 10.3% 68騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 13 | · | · | ナーシリーヤ牡3 | 柴田大 57kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 1 | 14 | · | · | デスサイズ牡3 | 田辺 57kg勝率 7.7%|複勝率 22.3% 260騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 15 | · | · | ダイヒョウカーク牡3 | 原田和 57kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 56騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 16 | · | · | デディカス牡3 | 大野 57kg勝率 4.6%|複勝率 14.6% 281騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません