予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | · | · | デルマザオウ牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 木幡巧 55kg勝率 4.1%|複勝率 13.2% 365騎乗東京・ダート・マイル |
| 1 | 2 | · | · | ミライヘノティアラ牝3 | 北村宏 55kg勝率 5.2%|複勝率 17.5% 212騎乗東京・ダート・マイル |
| 12 | 3 | · | · | ビリキナータ牝3 | 岩田望 55kg勝率 11.7%|複勝率 28.7% 94騎乗東京・ダート・マイル |
| 3 | 4 | · | · | イデアクリスタル牝3 | ゴンサルベ 55kg勝率 4.2%|複勝率 16.7% 24騎乗東京・ダート・マイル |
| 10 | 5 | · | · | コーリンクレア牝3 | 石橋脩 55kg勝率 7.6%|複勝率 25.4% 197騎乗東京・ダート・マイル |
| 13 | 6 | · | · | スウェーバック牝3 | 菅原隆 55kg勝率 7.1%|複勝率 10.7% 28騎乗東京・ダート・マイル |
| 16 | 7 | · | · | ウイングラナート牝3 | 小林脩 55kg勝率 2.7%|複勝率 6.8% 73騎乗東京・ダート・マイル |
| 6 | 8 | · | · | ソフィアプルーマ牝3 | 田辺 55kg勝率 9.6%|複勝率 27.1% 280騎乗東京・ダート・マイル |
| 9 | 9 | · | · | ゴーゴーマンゴー牝3 | 原 55kg勝率 4.5%|複勝率 16.8% 286騎乗東京・ダート・マイル |
| 4 | 10 | · | · | ロット牝3 | 柴田大 55kg勝率 0.5%|複勝率 6.5% 185騎乗東京・ダート・マイル |
| 11 | 11 | · | · | ルプルミエラムール牝3 | 江田照 55kg勝率 3.2%|複勝率 8.5% 189騎乗東京・ダート・マイル |
| 5 | 12 | · | · | キミガハマ牝3 | 丹内 55kg勝率 3.9%|複勝率 6.6% 76騎乗東京・ダート・マイル |
| 2 | 13 | · | · | ビレッジルイーザ牝3 | ディー 55kg勝率 3.8%|複勝率 13.2% 53騎乗東京・ダート・マイル |
| 14 | 14 | · | · | スミレノハナ牝3 | 長岡 55kg勝率 3.8%|複勝率 26.9% 26騎乗東京・ダート・マイル |
| 15 | 15 | · | · | オーケーグレイス牝3 | 菅原明 55kg勝率 6.7%|複勝率 26.0% 327騎乗東京・ダート・マイル |
| 8 | 16 | · | · | ダイユウアドバンス牝3 | 佐藤 52kg勝率 1.2%|複勝率 7.0% 86騎乗東京・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません