2026年5月16日 12:00 芝1800m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドパラジウム | 牡 | 3 | 吉村 | 57 | × |
| 2 | 2 | ウイルソン | 牡 | 3 | 松山 | 57 | △ |
| 3 | 3 | ゼンノゾンターク | 牡 | 3 | 国分恭 | 57 | × |
| 4 | プシュパ | 牡 | 3 | ☆高杉 | 57 | × | |
| 4 | 5 | ロサルゴサ | 牡 | 3 | 団野 | 57 | ◎ |
| 6 | ユウブルボン | 牡 | 3 | 鷲頭 | 55 | × | |
| 5 | 7 | スパルタンエックス | 牡 | 3 | 松若 | 57 | × |
| 8 | エリカアズーラ | 牝 | 3 | 北村友 | 55 | × | |
| 6 | 9 | タイセイグローバル | 牡 | 3 | 角田和 | 57 | ○ |
| 10 | アメジストロード | 牡 | 3 | 田山 | 55 | ▲ | |
| 7 | 11 | アージュドール | 牡 | 3 | 国分優 | 57 | × |
| 12 | ロッサコメータ | 牝 | 3 | 岩田望 | 55 | × | |
| 8 | 13 | オーケーキュート | 牝 | 3 | 川又 | 55 | × |
| 14 | メイショウプレマ | 牝 | 3 | 森田 | 52 | × |
合計: 1000円
ボックス: 2,5,9,10
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロサルゴサ | 2 | 2.6 |
| 2 | 14 | メイショウプレマ | 7 | 29.6 |
| 3 | 2 | ウイルソン |
| 1 |
| 2.1 |
| 4 | 12 | ロッサコメータ | 5 | 19.8 |
| 5 | 10 | アメジストロード | 12 | 298.6 |
| 6 | 3 | ゼンノゾンターク | 9 | 119.6 |
| 7 | 11 | アージュドール | 14 | 364.3 |
| 8 | 13 | オーケーキュート | 11 | 241.9 |
| 9 | 1 | レッドパラジウム | 4 | 17.9 |
| 10 | 7 | スパルタンエックス | 6 | 23.3 |
| 11 | 4 | プシュパ | 3 | 5.3 |
| 12 | 8 | エリカアズーラ | 8 | 75.9 |
| 13 | 9 | タイセイグローバル | 10 | 131.4 |
| 14 | 6 | ユウブルボン | 13 | 347.8 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 260円 |
| 複勝 | 5 14 2 | 120円 240円 110円 |
| 枠連 | 4-8 | 2,990円 |
| 馬連 | 5-14 | 2,810円 |
| ワイド | 5-14 2-5 2-14 | 590円 210円 460円 |
| 馬単 | 5→14 | 4,300円 |
| 3連複 | 2-5-14 | 1,610円 |
| 3連単 | 5→14→2 | 9,600円 |
予想データなし