予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | · | · | ゴールドコット牡3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 角田和 57kg勝率 4.1%|複勝率 18.9% 74騎乗京都・ダート・マイル |
| 9 | 2 | · | · | ハギノギフテッド牡3 | 田山 55kg勝率 8.3%|複勝率 18.3% 60騎乗京都・ダート・マイル |
| 5 | 3 | · | · | サンライズナスカ牡3 | 藤懸 57kg勝率 0.0%|複勝率 13.0% 77騎乗京都・ダート・マイル |
| 7 | 4 | · | · | ホワイトラバーズ牝3 | 幸 55kg勝率 8.6%|複勝率 29.1% 220騎乗京都・ダート・マイル |
| 6 | 5 | · | · | チアフルラン牡3 | 酒井 57kg勝率 3.2%|複勝率 12.7% 157騎乗京都・ダート・マイル |
| 3 | 6 | · | · | ダイメイクマモト牡3 | 太宰 57kg勝率 2.8%|複勝率 18.3% 71騎乗京都・ダート・マイル |
| 10 | 7 | · | · | フロムザムーン牡3 | 吉村 57kg勝率 4.4%|複勝率 20.2% 183騎乗京都・ダート・マイル |
| 4 | 8 | · | · | リリーサンダー牡3 | 松山 57kg勝率 19.3%|複勝率 43.9% 187騎乗京都・ダート・マイル |
| 2 | 9 | · | · | レッドフロイデ牡3 | ☆高杉 57kg勝率 9.7%|複勝率 31.5% 124騎乗京都・ダート・マイル |
| 8 | 10 | · | · | ビナハイバン牡3 | 川須 57kg勝率 1.8%|複勝率 1.8% 57騎乗京都・ダート・マイル |
| 11 | 11 | · | · | サンロンブル牡3 | 鮫島克駿 57kg勝率 6.1%|複勝率 27.6% 163騎乗京都・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません