予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | · | · | オーシャンステラ牝3 |
| 横山武 55kg勝率 9.9%|複勝率 32.4% 333騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 2 | · | · | ガーデンバイザベイ牝3 | 菅原明 55kg勝率 8.2%|複勝率 26.8% 354騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 3 | · | · | メリティス牝3 | 吉田豊 55kg勝率 4.1%|複勝率 21.1% 270騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 4 | ○ | · | フェスティヴハート牝3 | 柴田大 55kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | 5 | · | · | トリエンナーレ牝3 | 佐々木 55kg勝率 5.6%|複勝率 21.0% 143騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 6 | · | · | ホウオウデンファレ牝3 | 原 55kg勝率 6.1%|複勝率 13.8% 311騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 7 | · | · | ホテルストリート牝3 | 横山和 55kg勝率 8.5%|複勝率 25.4% 201騎乗東京・ダート・短距離 |
| 15 | 8 | · | · | ニューハイ牝3 | 小林凌 55kg勝率 4.0%|複勝率 10.0% 50騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 9 | · | · | ハクサンミレイ牝3 | 大野 55kg勝率 4.6%|複勝率 14.6% 281騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 10 | △ | · | カーボフリオ牝3 | 佐藤 52kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 11 | · | · | カーマインジュエル牝3 | 三浦 55kg勝率 12.2%|複勝率 32.0% 303騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 12 | ▲ | · | オルナータス牝3 | 原田和 55kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 56騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 13 | · | · | アクロスメモリア牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 15.4%|複勝率 38.2% 351騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 14 | ◎ | · | ムルーデ牝3 | 石橋脩 55kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 15 | · | · | フォワードシャッセ牝3 | レーン 55kg勝率 22.4%|複勝率 46.1% 76騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 16 | · | · | グラデュエール牝3 | 木幡初 55kg勝率 3.7%|複勝率 13.4% 82騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません