予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | · | · | パーシャングレー牡3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 吉村 57kg勝率 4.5%|複勝率 16.6% 157騎乗京都・芝・マイル |
| 9 | 2 | · | · | ワトルツリー牝3 | 幸 55kg勝率 2.8%|複勝率 15.3% 177騎乗京都・芝・マイル |
| 14 | 3 | · | · | ウォーターエクラン牝3 | 渡辺竜 55kg勝率 3.7%|複勝率 22.2% 27騎乗※京都・芝ダ・全距離 |
| 6 | 4 | · | · | エイシンビーコン牡3 | 川又 57kg勝率 1.9%|複勝率 9.6% 52騎乗※京都・芝・全距離 |
| 11 | 5 | · | · | ハヤテノオジョー牝3 | 鮫島克駿 55kg勝率 7.5%|複勝率 20.4% 147騎乗京都・芝・マイル |
| 16 | 6 | · | · | ペアピーターソン牡3 | 岩田康 57kg勝率 8.3%|複勝率 16.7% 60騎乗京都・芝・マイル |
| 12 | 7 | · | · | アージュドール牡3 | 藤懸 57kg勝率 5.1%|複勝率 10.3% 39騎乗京都・芝・マイル |
| 10 | 8 | · | · | タケウチビー牝3 | 高倉 55kg勝率 2.7%|複勝率 13.5% 37騎乗京都・芝・マイル |
| 8 | 9 | · | · | ヘクセンハウス牝3 | 丹内 55kg勝率 2.4%|複勝率 21.4% 42騎乗※京都・芝・全距離 |
| 3 | 10 | · | · | ブランチアウト牡3 | 太宰 57kg勝率 0.0%|複勝率 12.2% 41騎乗京都・芝・マイル |
| 取消 | 11 | · | · | インナーヴォイス牡3 | 城戸 57kg勝率 0.0%|複勝率 3.6% 28騎乗※京都・芝・全距離 |
| 15 | 12 | · | · | エバーウインド牝3 | 長岡 55kg勝率 0.0%|複勝率 4.0% 25騎乗京都・芝・マイル |
| 2 | 13 | · | · | キボウホー牡3 | 角田和 57kg勝率 0.0%|複勝率 16.7% 48騎乗京都・芝・マイル |
| 7 | 14 | · | · | メイショウローゼ牝3 | 田山 53kg勝率 0.0%|複勝率 27.0% 37騎乗京都・芝・マイル |
| 5 | 15 | · | · | アイルトン牡3 | 酒井 57kg勝率 1.1%|複勝率 6.5% 92騎乗京都・芝・マイル |
| 4 | 16 | · | · | ビッグヒーロー牡3 | Mデムーロ 57kg勝率 7.9%|複勝率 31.5% 89騎乗京都・芝・マイル |
| 13 | 17 | · | · | ユウトザイシン牡3 | 川端 54kg勝率 0.0%|複勝率 3.7% 27騎乗※京都・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません