予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | · | · | モロノディアマンテ牡3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 大久保 54kg勝率 2.8%|複勝率 8.3% 36騎乗※新潟・芝ダ・全距離 |
| 12 | 2 | · | · | チェイサー牡3 | 長浜 56kg勝率 0.0%|複勝率 21.3% 61騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 14 | 3 | · | · | クレインヴォイス牡3 | 石川 57kg勝率 6.5%|複勝率 19.6% 46騎乗新潟・芝・中距離 |
| 7 | 4 | · | · | ビップジョワ牝3 | 丸田 55kg勝率 2.4%|複勝率 16.7% 42騎乗新潟・芝・中距離 |
| 3 | 5 | · | · | フローレンスフーガ牡3 | 小崎 57kg勝率 3.7%|複勝率 11.1% 27騎乗新潟・芝・中距離 |
| 6 | 6 | · | · | ホウオウライラック牝3 | ★小林美 52kg勝率 3.0%|複勝率 18.8% 101騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 9 | 7 | · | · | コスモペンタス牝3 | 森田 52kg勝率 6.7%|複勝率 16.7% 30騎乗※新潟・芝ダ・全距離 |
| 16 | 8 | · | · | トンデトンデトンデ牡3 | 亀田 57kg勝率 13.6%|複勝率 22.7% 44騎乗新潟・芝・中距離 |
| 2 | 9 | · | · | ウインマニフィーク牡3 | 石神道 54kg勝率 3.1%|複勝率 18.8% 32騎乗新潟・芝・中距離 |
| 11 | 10 | · | · | ウールヴヘジン牡3 | 西塚 57kg勝率 11.1%|複勝率 29.6% 27騎乗新潟・芝・中距離 |
| 8 | 11 | · | · | オーブレーヌ牝3 | 舟山 53kg勝率 7.4%|複勝率 24.1% 54騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 10 | 12 | · | · | ナイトバード牡3 | ゴンサルベ 57kg勝率 3.8%|複勝率 34.6% 26騎乗※新潟・芝・全距離 |
| 4 | 13 | · | · | ダンツウルス牡3 | 丸山 57kg勝率 6.5%|複勝率 20.8% 77騎乗新潟・芝・中距離 |
| 5 | 14 | · | · | マコトアディントン牡3 | 斎藤 57kg勝率 5.2%|複勝率 12.1% 58騎乗新潟・芝・中距離 |
| 1 | 15 | · | · | タイキアロハ牡3 | 菊沢 57kg勝率 5.7%|複勝率 17.1% 105騎乗新潟・芝・中距離 |
| 15 | 16 | · | · | ドナシュネル牝3 | 和田陽 52kg勝率 0.0%|複勝率 14.3% 35騎乗※新潟・芝・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません