2026年5月9日 11:30 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テクノピーチ | 牝 | 3 | 田山 | 53 | ○ |
| 2 | 2 | パンチャマハブータ | 牝 | 3 | 池添 | 55 | × |
| 3 | ブライトココナッツ | 牝 | 3 | 菱田 | 55 | × | |
| 3 | 4 | ヒメヒオウギ | 牝 | 3 | 幸 | 55 | × |
| 5 | アリアベルデ | 牝 | 3 | 吉村 | 55 | × | |
| 4 | 6 | ティタノマキア | 牝 | 3 | 西村淳 | 55 | ▲ |
| 7 | ビシェノ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 55 | × | |
| 5 | 8 | マジカルアメジスト | 牝 | 3 | 北村友 | 55 | ◎ |
| 9 | ジャジャミン | 牝 | 3 | 今村 | 53 | × | |
| 6 | 10 | カトマンズゴールド | 牝 | 3 | 浜中 | 55 | × |
| 11 | ヴェルサイユローズ | 牝 | 3 | Mデムーロ | 55 | × | |
| 7 | 12 | バトルセレーネ | 牝 | 3 | 団野 | 55 | × |
| 13 | プレスバーン | 牝 | 3 | 川田 | 55 | × | |
| 8 | 14 | ルクスキャンディ | 牝 | 3 | ☆高杉 | 55 | × |
| 15 | エアリアルグレース | 牝 | 3 | 川又 | 55 | △ |
合計: 1000円
ボックス: 1,6,8,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マジカルアメジスト | 4 | 5.3 |
| 2 | 6 | ティタノマキア | 1 | 4.6 |
| 3 | 13 | プレスバーン |
| 2 |
| 4.6 |
| 4 | 10 | カトマンズゴールド | 3 | 5.1 |
| 5 | 7 | ビシェノ | 8 | 26.4 |
| 6 | 4 | ヒメヒオウギ | 9 | 63.9 |
| 7 | 1 | テクノピーチ | 10 | 69.7 |
| 8 | 14 | ルクスキャンディ | 7 | 11.3 |
| 9 | 2 | パンチャマハブータ | 5 | 6.5 |
| 10 | 3 | ブライトココナッツ | 14 | 315.7 |
| 11 | 5 | アリアベルデ | 15 | 356.9 |
| 12 | 12 | バトルセレーネ | 12 | 181.0 |
| 13 | 15 | エアリアルグレース | 13 | 294.8 |
| 14 | 9 | ジャジャミン | 6 | 9.0 |
| 15 | 11 | ヴェルサイユローズ | 11 | 176.9 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 530円 |
| 複勝 | 8 6 13 | 180円 160円 150円 |
| 枠連 | 4-5 | 890円 |
| 馬連 | 6-8 | 1,370円 |
| ワイド | 6-8 8-13 6-13 | 560円 550円 370円 |
| 馬単 | 8→6 | 2,880円 |
| 3連複 | 6-8-13 | 2,240円 |
| 3連単 | 8→6→13 | 13,780円 |
予想データなし