予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | アクアマリーナ牝4 |
| 佐々木 56kg勝率 5.6%|複勝率 21.0% 143騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | · | · | ラヴァブル牝4 | 松若 56kg勝率 0.0%|複勝率 16.7% 36騎乗※東京・ダート・全距離 |
| 3 | · | · | モーニングマジック牝4 | 三浦 56kg勝率 12.2%|複勝率 32.0% 303騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | · | · | レディゴディヴァ牝4 | 石橋脩 56kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | ○ | · | アルジェンタージョ牝5 | 佐藤 53kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | ▲ | · | クインズポラリス牝5 | 田辺 56kg勝率 7.7%|複勝率 22.3% 260騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | △ | · | ヴィンブルレー牝4 | 横山武 56kg勝率 9.9%|複勝率 32.4% 333騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | · | · | ホウショウマリス牝4 | 武豊 56kg勝率 14.8%|複勝率 31.1% 61騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | · | · | ドナカルナバル牝4 | 江田照 56kg勝率 3.9%|複勝率 8.2% 207騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | · | · | オーロラアーク牝7 | 柴田大 56kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | · | · | フィドルファドル牝4 | 戸崎圭 56kg勝率 15.4%|複勝率 38.2% 351騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | · | · | ベルブリエ牝5 | 岩田康 56kg勝率 4.3%|複勝率 18.1% 94騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | · | · | オカメノコイ牝4 | 大野 56kg勝率 4.6%|複勝率 14.6% 281騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | · | · | ワイノナオミ牝5 | 荻野極 56kg勝率 4.8%|複勝率 23.8% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 15 | · | · | ヴァリオーサ牝4 | 津村 56kg勝率 6.4%|複勝率 20.9% 296騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | ◎ | · | プチブール牝5 | 丹内 56kg勝率 4.4%|複勝率 10.3% 68騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません