予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | · | · | モントゥリエ牝3 |
| 田辺 55kg勝率 11.0%|複勝率 31.8% 283騎乗東京・芝・マイル |
| 3 | 2 | · | · | ダイヤテソーロ牝3 | 石橋脩 55kg勝率 6.5%|複勝率 19.0% 200騎乗東京・芝・マイル |
| 4 | 3 | ▲ | · | フリーヤ牝3 | 横山武 55kg勝率 11.2%|複勝率 34.4% 393騎乗東京・芝・マイル |
| 18 | 4 | ○ | · | ワッフル牝3 | 柴田大 55kg勝率 1.3%|複勝率 9.2% 239騎乗東京・芝・マイル |
| 13 | 5 | ◎ | · | カテドラルクォーツ牡3 | 原 57kg勝率 0.5%|複勝率 6.4% 219騎乗東京・芝・マイル |
| 5 | 6 | · | · | ベアサナエチャン牝3 | 大野 55kg勝率 4.5%|複勝率 17.7% 266騎乗東京・芝・マイル |
| 15 | 7 | · | · | トウカイティエラ牝3 | 佐藤 52kg勝率 2.2%|複勝率 2.2% 46騎乗東京・芝・マイル |
| 6 | 8 | · | · | カーブドフェザー牝3 | 団野 55kg勝率 2.5%|複勝率 22.5% 40騎乗東京・芝・マイル |
| 10 | 9 | · | · | エルアン牡3 | 長浜 55kg勝率 1.4%|複勝率 12.3% 73騎乗東京・芝・マイル |
| 11 | 10 | · | · | シーサンタナセ3 | 嶋田 57kg勝率 1.7%|複勝率 16.9% 59騎乗東京・芝・マイル |
| 9 | 11 | · | · | ブルージンジャー牝3 | ☆高杉 55kg勝率 6.4%|複勝率 14.9% 47騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 7 | 12 | △ | · | ビップマリクセ3 | 吉田豊 57kg勝率 4.9%|複勝率 18.3% 224騎乗東京・芝・マイル |
| 16 | 13 | · | · | ミアエッテ牡3 | 岩田康 57kg勝率 6.0%|複勝率 20.2% 84騎乗東京・芝・マイル |
| 17 | 14 | · | · | ベストバラディア牝3 | 木幡巧 55kg勝率 1.4%|複勝率 8.9% 291騎乗東京・芝・マイル |
| 12 | 15 | · | · | アドマイヤフク牝3 | ディー 55kg勝率 2.2%|複勝率 15.2% 46騎乗東京・芝・マイル |
| 14 | 16 | · | · | ケイツースクード牡3 | 西塚 57kg勝率 5.0%|複勝率 15.0% 20騎乗東京・芝・マイル |
| 2 | 17 | · | · | レヴェランジェ牝3 | 佐々木 55kg勝率 1.5%|複勝率 14.4% 132騎乗東京・芝・マイル |
| 8 | 18 | · | · | アームアンフルール牡3 | 木幡初 57kg勝率 0.0%|複勝率 2.8% 36騎乗東京・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません