予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | · | · | マッシブショットセ3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 江田照 57kg勝率 3.9%|複勝率 8.2% 207騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 2 | · | · | キタノドンカルロ牡3 | 柴田大 57kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 3 | · | · | リトルコリンズ牡3 | 石橋脩 57kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 4 | · | · | キーチジャステン牡3 | 長浜 55kg勝率 3.0%|複勝率 9.0% 100騎乗東京・ダート・短距離 |
| 1 | 5 | · | · | レピュニット牡3 | ディー 57kg勝率 9.1%|複勝率 20.5% 44騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 6 | · | · | エメラルファイン牡3 | 木幡巧 57kg勝率 4.5%|複勝率 14.0% 358騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 7 | · | · | ブルーミーティア牡3 | 菅原明 57kg勝率 8.2%|複勝率 26.8% 354騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | 8 | · | · | ハピナスター牡3 | 松岡 57kg勝率 4.6%|複勝率 11.6% 173騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 9 | · | · | レオスキーム牡3 | 原 57kg勝率 6.1%|複勝率 13.8% 311騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 10 | · | · | レイズレガシー牡3 | 横山武 57kg勝率 9.9%|複勝率 32.4% 333騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 11 | · | · | ライカ牡3 | 大野 57kg勝率 4.6%|複勝率 14.6% 281騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 12 | · | · | セツナサ牡3 | 三浦 57kg勝率 12.2%|複勝率 32.0% 303騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 13 | · | · | プリプリプリン牝3 | 佐藤 52kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 14 | · | · | マイネルテオドロス牡3 | ☆高杉 57kg勝率 6.5%|複勝率 12.9% 31騎乗※東京・ダート・全距離 |
| 14 | 15 | · | · | ネオシューマンセ3 | 団野 57kg勝率 12.8%|複勝率 23.1% 39騎乗東京・ダート・短距離 |
| 15 | 16 | · | · | イントゥゴールデン牡3 | 西塚 57kg勝率 5.7%|複勝率 14.3% 35騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません