中山7R 4歳上1勝クラス
2025年4月19日 13:25 芝2000m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パーセルペーパー | 牡 | 4 | 柴田大 | 58 | × |
2 | 2 | モアナフリューゲル | 牝 | 4 | 吉田豊 | 56 | × |
3 | タッチアンドムーブ | 牡 | 4 | 菅原明 | 58 | × | |
3 | 4 | ミッキースターダム | セ | 4 | 石川 | 58 | × |
5 | アンドローゼス | 牝 | 4 | 杉原 | 56 | × | |
4 | 6 | ファイナルヒート | 牡 | 5 | 北村宏 | 58 | × |
7 | エラン | 牡 | 4 | モレイラ | 58 | ○ | |
5 | 8 | キタノマキシム | 牡 | 4 | 松岡 | 58 | × |
9 | イージーブリージー | 牝 | 4 | 横山武 | 56 | △ | |
6 | 10 | ファルコンミノル | 牡 | 5 | 木幡巧 | 58 | × |
11 | ロジウムエポック | 牡 | 5 | 江田照 | 58 | × | |
7 | 12 | ルージュランブル | 牝 | 4 | 横山和 | 56 | ▲ |
13 | ミサトベレーザ | 牝 | 4 | 佐藤 | 53 | × | |
8 | 14 | フォルラニーニ | 牡 | 4 | 津村 | 58 | ◎ |
15 | アオイメルスイ | 牝 | 4 | 長浜 | 54 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 14番 フォルラニーニ - 400円
- 7番 エラン - 300円
- 12番 ルージュランブル - 200円
- 9番 イージーブリージー - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 7,9,12,14
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 7,9,12,14
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 14+440円
- 複勝 7+450円
- ワイド 7-14+230円
投資金額2,000円
回収金額1,120円
収支-880円
回収率56%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | エラン | 2 | 4.1 |
2 | アンドローゼス | 7 | 26.9 |
3 | フォルラニーニ | 1 | 1.9 |
4 | ファイナルヒート | 3 | 6.9 |
5 | タッチアンドムーブ | 6 | 14.9 |
6 | ミッキースターダム | 5 | 14.5 |
7 | キタノマキシム | 9 | 43.6 |
8 | イージーブリージー | 4 | 11.6 |
9 | パーセルペーパー | 15 | 304.2 |
10 | モアナフリューゲル | 12 | 165.3 |
11 | ファルコンミノル | 8 | 33.9 |
12 | アオイメルスイ | 11 | 77.0 |
13 | ロジウムエポック | 14 | 297.0 |
14 | ルージュランブル | 10 | 67.5 |
15 | ミサトベレーザ | 13 | 217.9 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 7 | 410円 |
複勝 | 7 5 14 | 150円 330円 110円 |
枠連 | 3-4 | 1,080円 |
馬連 | 5-7 | 4,890円 |
ワイド | 5-7 7-14 5-14 | 1,180円 230円 810円 |
馬単 | 7→5 | 6,510円 |
3連複 | 5-7-14 | 2,990円 |
3連単 | 7→5→14 | 23,730円 |