予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | · | · | ミエスタ牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| ルメール 55kg勝率 22.4%|複勝率 44.9% 205騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 2 | · | · | マーマレードスカイ牝3 | 松岡 55kg勝率 4.6%|複勝率 11.6% 173騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 3 | · | · | アンジュブルー牝3 | 木幡巧 55kg勝率 4.5%|複勝率 14.0% 358騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 4 | · | · | ワンダーバリエンス牝3 | 柴田大 55kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 5 | · | · | ロジザボード牝3 | 岩田康 55kg勝率 4.3%|複勝率 18.1% 94騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 6 | · | · | ジェイエルグリーン牝3 | 長浜 53kg勝率 3.0%|複勝率 9.0% 100騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 7 | · | · | ハニーアンバー牝3 | 横山和 55kg勝率 8.5%|複勝率 25.4% 201騎乗東京・ダート・短距離 |
| 15 | 8 | · | · | プレシャスフェザー牝3 | 石橋脩 55kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | 9 | · | · | ホワイトオパール牝3 | 黛 55kg勝率 5.1%|複勝率 5.1% 39騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 10 | · | · | コウユーニポポニコ牝3 | 石田 52kg勝率 3.1%|複勝率 18.8% 32騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 11 | · | · | トルマリンテソーロ牝3 | 野中 55kg勝率 2.8%|複勝率 11.3% 212騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 12 | · | · | リワードシュテルン牝3 | 横山典 55kg勝率 17.1%|複勝率 38.2% 76騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 13 | · | · | タマモチョコチップ牝3 | 原 55kg勝率 6.1%|複勝率 13.8% 311騎乗東京・ダート・短距離 |
| 1 | 14 | · | · | ミヤエスケープ牝3 | 横山武 55kg勝率 9.9%|複勝率 32.4% 333騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 15 | · | · | ホウオウロレンシア牝3 | ☆高杉 55kg勝率 6.5%|複勝率 12.9% 31騎乗※東京・ダート・全距離 |
| 12 | 16 | · | · | リナクィーンアスク牝3 | 西塚 55kg勝率 5.7%|複勝率 14.3% 35騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません