予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | · | · | アンシールセ5 |
| 石橋脩 54kg勝率 7.6%|複勝率 25.4% 197騎乗東京・ダート・マイル |
| 14 | 2 | · | · | ジャスティンスカイ牡7 | 松若 57.5kg勝率 0.0%|複勝率 15.0% 20騎乗東京・ダート・マイル |
| 1 | 3 | · | · | ドンインザムード牡4 | 荻野極 57.5kg勝率 13.3%|複勝率 26.7% 75騎乗東京・ダート・マイル |
| 6 | 4 | ▲ | · | ミッキーヌチバナ牡8 | ディー 58kg勝率 3.8%|複勝率 13.2% 53騎乗東京・ダート・マイル |
| 10 | 5 | · | · | ヴィヴァン牡8 | 横山和 54kg勝率 12.3%|複勝率 30.4% 204騎乗東京・ダート・マイル |
| 13 | 6 | △ | · | アドマイヤデイトナ牡4 | 横山武 57.5kg勝率 13.8%|複勝率 32.1% 268騎乗東京・ダート・マイル |
| 9 | 7 | · | · | オウギノカナメ牡6 | 田辺 55kg勝率 9.6%|複勝率 27.1% 280騎乗東京・ダート・マイル |
| 15 | 8 | ◎ | · | プロトポロス牡6 | 松岡 54kg勝率 2.5%|複勝率 9.4% 159騎乗東京・ダート・マイル |
| 12 | 9 | · | · | トリリオンボーイ牡4 | 吉田豊 54kg勝率 3.1%|複勝率 13.3% 255騎乗東京・ダート・マイル |
| 取消 | 10 | · | · | ウェイワードアクト牡6 | レーン 58kg勝率 20.2%|複勝率 51.7% 89騎乗東京・ダート・マイル |
| 7 | 11 | ○ | · | アッチャゴーラ牡6 | 小崎 56kg勝率 4.5%|複勝率 18.2% 22騎乗東京・ダート・マイル |
| 4 | 12 | · | · | ペリエール牡6 | 佐々木 59kg勝率 7.1%|複勝率 18.8% 112騎乗東京・ダート・マイル |
| 8 | 13 | · | · | アルムラトゥール牡6 | 木幡巧 54kg勝率 4.1%|複勝率 13.2% 365騎乗東京・ダート・マイル |
| 3 | 14 | · | · | ナイトアクアリウム牡6 | 長岡 55kg勝率 3.8%|複勝率 26.9% 26騎乗東京・ダート・マイル |
| 5 | 15 | · | · | バトルクライ牡7 | 原 58.5kg勝率 4.5%|複勝率 16.8% 286騎乗東京・ダート・マイル |
| 2 | 16 | · | · | テーオーパスワード牡5 | 松山 57.5kg勝率 11.1%|複勝率 30.3% 99騎乗東京・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません