2026年4月25日 12:45 芝1600m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランスオブヒーロー | 牡 | 3 | ☆高杉 | 57 | ▲ |
| 2 | セルヴァジオ | 牝 | 3 | 団野 | 55 | × | |
| 2 | 3 | メイショウマグナ | 牝 | 3 | 太宰 | 55 | × |
| 4 | レッドパラジウム | 牡 | 3 | 吉村 | 57 | ○ | |
| 3 | 5 | ビサイレント | 牝 | 3 | 森田 | 52 | × |
| 6 | メイショウゼルク | 牝 | 3 | 城戸 | 55 | △ | |
| 4 | 7 | ヒデガミティアラ | 牝 | 3 | 川須 | 55 | × |
| 8 | チュウワメロディー | 牡 | 3 | 松若 | 57 | × | |
| 5 | 9 | クープグラッセ | 牝 | 3 | 菱田 | 55 | × |
| 10 | サンライズレマ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | ◎ | |
| 6 | 11 | ヴェロシオン | 牝 | 3 | 高倉 | 55 | × |
| 12 | ブランチアウト | 牡 | 3 | 古川吉 | 57 | × | |
| 7 | 13 | ニホンピロエール | 牡 | 3 | 国分優 | 57 | × |
| 14 | トウカイジーク | 牡 | 3 | 岩田望 | 57 | × | |
| 8 | 15 | クロスボーダー | 牝 | 3 | 田山 | 53 | × |
| 16 | キングケープ | 牡 | 3 | 田口 | 57 | × | |
| 17 | ダーコ | 牝 | 3 | 松山 | 55 | × |
合計: 1000円
ボックス: 1,4,6,10
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランスオブヒーロー | 1 | 3.3 |
| 2 | 8 | チュウワメロディー | 7 | 11.1 |
| 3 | 16 | キングケープ |
| 10 |
| 105.5 |
| 4 | 15 | クロスボーダー | 6 | 8.6 |
| 5 | 2 | セルヴァジオ | 4 | 6.5 |
| 6 | 12 | ブランチアウト | 3 | 6.2 |
| 7 | 4 | レッドパラジウム | 5 | 6.7 |
| 8 | 14 | トウカイジーク | 2 | 5.2 |
| 9 | 5 | ビサイレント | 14 | 305.8 |
| 10 | 3 | メイショウマグナ | 12 | 209.0 |
| 11 | 10 | サンライズレマ | 9 | 43.1 |
| 12 | 9 | クープグラッセ | 8 | 23.2 |
| 13 | 13 | ニホンピロエール | 15 | 367.9 |
| 14 | 11 | ヴェロシオン | 13 | 291.0 |
| 15 | 7 | ヒデガミティアラ | 16 | 396.2 |
| 16 | 6 | メイショウゼルク | 11 | 203.4 |
| 除外 | 17 | ダーコ | - | NaN |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 330円 |
| 複勝 | 1 8 16 | 150円 270円 1,360円 |
| 枠連 | 1-4 | 1,210円 |
| 馬連 | 1-8 | 1,410円 |
| ワイド | 1-8 1-16 8-16 | 570円 2,940円 7,980円 |
| 馬単 | 1→8 | 2,470円 |
| 3連複 | 1-8-16 | 26,550円 |
| 3連単 | 1→8→16 | 81,560円 |
予想データなし