予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ○ | · | トゥーナスタディ牡3 |
| 菅原辰 57kgデータ不足 |
| 9 | 2 | ◎ | · | カットソロ牡3 | 津村 57kg勝率 5.3%|複勝率 21.3% 75騎乗東京・芝・長距離 |
| 12 | 3 | △ | · | パラディオン牡3 | 吉田豊 57kg勝率 6.8%|複勝率 14.9% 74騎乗東京・芝・長距離 |
| 3 | 4 | ▲ | · | ブラックオリンピア牡3 | 川田 57kg勝率 15.6%|複勝率 46.7% 45騎乗東京・芝・長距離 |
| 5 | 5 | · | · | ミッキーファルコン牡3 | 田辺 57kg勝率 12.9%|複勝率 44.7% 85騎乗東京・芝・長距離 |
| 14 | 6 | · | · | テルヒコウ牡3 | 坂井 57kg勝率 5.9%|複勝率 23.5% 34騎乗東京・芝・長距離 |
| 2 | 7 | · | · | タイダルロック牡3 | 三浦 57kg勝率 7.4%|複勝率 28.4% 81騎乗東京・芝・長距離 |
| 11 | 8 | · | · | ラストスマイル牡3 | 杉原 57kg勝率 0.0%|複勝率 3.0% 33騎乗東京・芝・長距離 |
| 13 | 9 | · | · | ヒシアムルーズ牡3 | 佐々木 57kg勝率 14.8%|複勝率 25.9% 27騎乗東京・芝・長距離 |
| 7 | 10 | · | · | アッカン牡3 | 池添 57kg勝率 4.8%|複勝率 4.8% 21騎乗東京・芝・長距離 |
| 4 | 11 | · | · | ノチェセラーダ牡3 | ディー 57kg勝率 4.0%|複勝率 20.0% 25騎乗東京・芝・長距離 |
| 6 | 12 | · | · | サガルマータ牡3 | 横山武 57kg勝率 8.4%|複勝率 29.5% 95騎乗東京・芝・長距離 |
| 16 | 13 | · | · | コスモギガンティア牡3 | 矢野貴 57kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 20騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 15 | 14 | · | · | ヨカオウ牡3 | 岩田康 57kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 24騎乗東京・芝・長距離 |
| 中止 | 15 | · | · | ノーブルサヴェージ牡3 | レーン 57kg勝率 20.3%|複勝率 54.2% 59騎乗東京・芝・長距離 |
| 1 | 16 | · | · | ゴーイントゥスカイ牡3 | 武豊 57kg勝率 14.3%|複勝率 31.4% 35騎乗東京・芝・長距離 |
| 8 | 17 | · | · | シャドウマスター牡3 | 北村友 57kg勝率 4.5%|複勝率 13.6% 66騎乗※東京・芝・全距離 |
| 10 | 18 | · | · | ケントン牡3 | 木幡巧 57kg勝率 1.6%|複勝率 8.1% 62騎乗東京・芝・長距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません