予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | · | · | シエラモレーナ牝3 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 木幡巧 55kg勝率 2.5%|複勝率 10.8% 157騎乗東京・芝・短距離 |
| 3 | 2 | · | · | カズノダイジョウ牝3 | 横山典 55kg勝率 7.3%|複勝率 17.1% 41騎乗東京・芝・短距離 |
| 1 | 3 | · | · | リラ牝3 | 佐々木 55kg勝率 9.8%|複勝率 23.0% 61騎乗東京・芝・短距離 |
| 18 | 4 | · | · | スターリットフレア牝3 | 杉原 55kg勝率 2.6%|複勝率 14.5% 76騎乗東京・芝・短距離 |
| 6 | 5 | · | · | ルージュアストレア牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 14.5%|複勝率 42.0% 193騎乗東京・芝・短距離 |
| 2 | 6 | · | · | グランマエストロ牡3 | ルメール 57kg勝率 25.7%|複勝率 58.1% 167騎乗東京・芝・短距離 |
| 14 | 7 | · | · | ペリバジャ牝3 | 矢野貴 55kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 20騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 8 | 8 | · | · | ハネマン牝3 | 原田和 55kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 20騎乗東京・芝・短距離 |
| 5 | 9 | · | · | アリアス牝3 | 三浦 55kg勝率 6.6%|複勝率 28.5% 151騎乗東京・芝・短距離 |
| 13 | 10 | · | · | ノブピースオブラブ牡3 | 田辺 57kg勝率 11.2%|複勝率 31.9% 116騎乗東京・芝・短距離 |
| 9 | 11 | · | · | ダノンケリー牝3 | 横山武 55kg勝率 13.9%|複勝率 40.4% 151騎乗東京・芝・短距離 |
| 4 | 12 | · | · | ニシノマーレ牝3 | 佐藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 30騎乗東京・芝・短距離 |
| 12 | 13 | · | · | ジューンレトリバー牡3 | 横山和 57kg勝率 10.0%|複勝率 28.9% 90騎乗東京・芝・短距離 |
| 11 | 14 | · | · | ミスティユニバンス牝3 | ディー 55kg勝率 4.5%|複勝率 22.7% 22騎乗東京・芝・短距離 |
| 10 | 15 | · | · | ジュニートワン牡3 | 岩田康 57kg勝率 7.3%|複勝率 14.6% 41騎乗東京・芝・短距離 |
| 15 | 16 | · | · | ジーティートゥーリ牝3 | ◇永島 53kg勝率 4.2%|複勝率 12.5% 24騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 7 | 17 | · | · | アドマイヤパープル牝3 | 津村 55kg勝率 8.5%|複勝率 24.8% 153騎乗東京・芝・短距離 |
| 17 | 18 | · | · | アルマサーガ牝3 | 長浜 53kg勝率 6.9%|複勝率 13.8% 29騎乗東京・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません