予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | · | · | レッドジェルブロワ牡3 |
| ディー 57kg勝率 9.1%|複勝率 20.5% 44騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 2 | · | · | ウェスケンジントン牡3 | 中井 57kg勝率 3.7%|複勝率 12.8% 1259騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 15 | 3 | · | · | ミュークトーマス牡3 | 佐藤 54kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 1 | 4 | ▲ | · | カフェシューター牡3 | 田辺 57kg勝率 7.7%|複勝率 22.3% 260騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 5 | · | · | ヘイスティハート牡3 | 津村 57kg勝率 6.4%|複勝率 20.9% 296騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 6 | · | · | カラクリスピリッツ牝3 | 岩田康 55kg勝率 4.3%|複勝率 18.1% 94騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 7 | · | · | コロッセウム牡3 | 石橋脩 57kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 8 | △ | · | グリュック牡3 | 長浜 55kg勝率 3.0%|複勝率 9.0% 100騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 9 | · | · | マスターストーン牡3 | 横山和 57kg勝率 8.5%|複勝率 25.4% 201騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 10 | ◎ | · | ニシノバリキング牡3 | 原田和 57kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 56騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | 11 | ○ | · | マカホウ牡3 | 矢野貴 57kg勝率 5.0%|複勝率 10.0% 20騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 5 | 12 | · | · | コパノミラノ牡3 | 柴田大 57kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 13 | · | · | ココラッシー牡3 | レーン 57kg勝率 22.4%|複勝率 46.1% 76騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 14 | · | · | ラッキーモア牡3 | 坂井 57kg勝率 6.2%|複勝率 24.7% 81騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 15 | · | · | サリーアン牡3 | 横山武 57kg勝率 9.9%|複勝率 32.4% 333騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 16 | · | · | ライカ牡3 | 大野 57kg勝率 4.6%|複勝率 14.6% 281騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません