予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | · | · | ボナーテソーロ牡5 |
| 富田 58kg勝率 10.4%|複勝率 16.7% 48騎乗福島・ダート・マイル |
| 1 | 2 | ◎ | · | メイショウクーガー牡6 | 中井 58kg勝率 3.4%|複勝率 10.3% 29騎乗福島・ダート・マイル |
| 4 | 3 | ○ | · | ヤングアメリカンズ牡4 | 城戸 58kg勝率 6.7%|複勝率 16.7% 30騎乗※福島・芝ダ・全距離 |
| 15 | 4 | · | · | ローガンパスセ5 | 亀田 58kg勝率 4.1%|複勝率 20.5% 73騎乗福島・ダート・マイル |
| 3 | 5 | · | · | ララエキリーブル牡4 | 石川 58kg勝率 12.5%|複勝率 28.1% 64騎乗福島・ダート・マイル |
| 6 | 6 | · | · | メイショウピリカ牝4 | 今村 54kg勝率 4.8%|複勝率 19.0% 21騎乗福島・ダート・マイル |
| 7 | 7 | · | · | コスモシェルベット牡4 | 丹内 58kg勝率 7.4%|複勝率 26.9% 108騎乗福島・ダート・マイル |
| 2 | 8 | ▲ | · | ハイクオリティ牡4 | 荻野極 58kg勝率 10.3%|複勝率 27.6% 87騎乗福島・ダート・マイル |
| 12 | 9 | △ | · | クリオシダード牡4 | 田山 55kg勝率 6.3%|複勝率 18.7% 955騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 11 | 10 | · | · | カルテシウス牡4 | 菊沢 58kg勝率 5.6%|複勝率 23.0% 178騎乗福島・ダート・マイル |
| 5 | 11 | · | · | ウォーターパラディ牡4 | 国分恭 58kg勝率 6.5%|複勝率 19.4% 31騎乗福島・ダート・マイル |
| 9 | 12 | · | · | リアルフォルゴーレ牡4 | 西塚 58kg勝率 8.9%|複勝率 31.1% 45騎乗福島・ダート・マイル |
| 10 | 13 | · | · | キタノブレイク牡4 | 遠藤 55kg勝率 4.5%|複勝率 13.6% 22騎乗福島・ダート・マイル |
| 14 | 14 | · | · | イイデカンタロウ牡5 | 松若 58kg勝率 8.0%|複勝率 20.0% 25騎乗※福島・ダート・全距離 |
| 8 | 15 | · | · | ロストボールセ7 | 森田 55kg勝率 2.4%|複勝率 11.0% 536騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません