予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ローズバラード牝3 |
| 長浜 53kg勝率 2.6%|複勝率 15.4% 39騎乗※福島・芝・全距離 |
| 2 | · | · | キャッチミークライ牝3 | 松若 55kg勝率 10.8%|複勝率 27.0% 37騎乗※福島・芝・全距離 |
| 3 | ○ | · | ダイシンレスター牡3 | 杉原 57kg勝率 9.3%|複勝率 24.3% 107騎乗福島・芝・短距離 |
| 4 | · | · | ミラクルスパート牝3 | 上里 52kg勝率 6.7%|複勝率 10.0% 30騎乗福島・芝・短距離 |
| 5 | ◎ | · | タワーオブバベル牡3 | 鷲頭 55kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 28騎乗福島・芝・短距離 |
| 6 | · | · | タイガーロード牡3 | 西塚 57kg勝率 5.4%|複勝率 13.5% 37騎乗福島・芝・短距離 |
| 7 | · | · | ニシノキンツバ牡3 | 今村 55kg勝率 2.9%|複勝率 14.7% 34騎乗福島・芝・短距離 |
| 8 | · | · | ディサイドオンミー牝3 | 遠藤 52kg勝率 8.7%|複勝率 13.0% 23騎乗福島・芝・短距離 |
| 9 | · | · | ノーブルクロンヌ牝3 | 和田陽 52kg勝率 8.0%|複勝率 16.0% 25騎乗※福島・芝・全距離 |
| 10 | · | · | メイケイシャイン牡3 | 石田 54kg勝率 5.0%|複勝率 18.3% 60騎乗福島・芝・短距離 |
| 11 | · | · | マテンロウノア牡3 | 斎藤 57kg勝率 6.3%|複勝率 15.8% 95騎乗福島・芝・短距離 |
| 12 | · | · | トウカイツバキ牝3 | 亀田 55kg勝率 5.5%|複勝率 21.9% 73騎乗福島・芝・短距離 |
| 13 | · | · | ニシノタチアナ牝3 | 石神道 52kg勝率 3.4%|複勝率 12.1% 58騎乗福島・芝・短距離 |
| 14 | · | · | エメラルドテソーロ牝3 | 富田 55kg勝率 5.9%|複勝率 17.6% 51騎乗福島・芝・短距離 |
| 15 | △ | · | マイネルユーゲント牡3 | 丹内 57kg勝率 13.1%|複勝率 34.6% 107騎乗福島・芝・短距離 |
| 16 | ▲ | · | アイアムステキ牝3 | 田山 52kg勝率 6.3%|複勝率 18.7% 955騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません