予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | · | · | アンバーウェイヴス牝3 |
| 坂井 55kg勝率 13.3%|複勝率 38.9% 226騎乗阪神・芝・マイル |
| 16 | 2 | △ | · | ルージュプルーヴ牝3 | 西村淳 55kg勝率 7.9%|複勝率 28.3% 152騎乗阪神・芝・マイル |
| 3 | 3 | ◎ | · | ウイルソン牡3 | 松山 57kg勝率 11.8%|複勝率 32.1% 271騎乗阪神・芝・マイル |
| 9 | 4 | · | · | スーパービジー牡3 | 加藤 57kg勝率 0.0%|複勝率 7.4% 27騎乗阪神・芝・マイル |
| 1 | 5 | · | · | ダノンテムズ牡3 | レーン 57kg勝率 30.4%|複勝率 56.5% 23騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 5 | 6 | · | · | ランスオブヒーロー牡3 | ☆高杉 57kg勝率 3.8%|複勝率 13.8% 80騎乗阪神・芝・マイル |
| 17 | 7 | · | · | テイスティング牡3 | 川端 54kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 36騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 12 | 8 | · | · | メイショウケンゴウ牡3 | 鮫島克駿 57kg勝率 8.3%|複勝率 27.6% 192騎乗阪神・芝・マイル |
| 8 | 9 | · | · | ソルトハッピー牡3 | 団野 57kg勝率 5.4%|複勝率 21.6% 204騎乗阪神・芝・マイル |
| 15 | 10 | · | · | ダイシンデリー牡3 | 幸 57kg勝率 6.3%|複勝率 22.2% 252騎乗阪神・芝・マイル |
| 10 | 11 | ○ | · | フィンガーレイクス牡3 | 吉村 57kg勝率 6.1%|複勝率 19.4% 98騎乗阪神・芝・マイル |
| 2 | 12 | · | · | ジーティーウタマロ牡3 | 田口 57kg勝率 4.7%|複勝率 15.6% 128騎乗阪神・芝・マイル |
| 14 | 13 | · | · | オーケーキュート牝3 | 岩田望 55kg勝率 15.1%|複勝率 37.4% 318騎乗阪神・芝・マイル |
| 7 | 14 | ▲ | · | シートゥサミット牡3 | 酒井 57kg勝率 4.7%|複勝率 11.4% 149騎乗阪神・芝・マイル |
| 13 | 15 | · | · | ホワイトラバーズ牝3 | 国分優 55kg勝率 3.1%|複勝率 10.4% 96騎乗阪神・芝・マイル |
| 11 | 16 | · | · | ジュンヴァッテッド牡3 | 浜中 57kg勝率 7.6%|複勝率 20.0% 105騎乗阪神・芝・マイル |
| 6 | 17 | · | · | ベネディクション牝3 | 北村友 55kg勝率 9.8%|複勝率 28.7% 143騎乗阪神・芝・マイル |
| 18 | 18 | · | · | ディープエスパイア牡3 | 古川吉 57kg勝率 5.6%|複勝率 14.6% 89騎乗阪神・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません