予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | · | · | フェスティバルヒル牝3 |
| 坂井 55kg勝率 13.3%|複勝率 38.9% 226騎乗阪神・芝・マイル |
| 7 | 2 | · | · | サンアントワーヌ牝3 | 荻野極 55kg勝率 4.1%|複勝率 16.3% 49騎乗阪神・芝・マイル |
| 12 | 3 | · | · | ディアダイヤモンド牝3 | 戸崎圭 55kg勝率 12.5%|複勝率 33.3% 24騎乗阪神・芝・マイル |
| 8 | 4 | · | · | エレガンスアスク牝3 | 岩田望 55kg勝率 15.1%|複勝率 37.4% 318騎乗阪神・芝・マイル |
| 2 | 5 | ◎ | · | ギャラボーグ牝3 | 西村淳 55kg勝率 7.9%|複勝率 28.3% 152騎乗阪神・芝・マイル |
| 4 | 6 | · | · | アイニードユー牝3 | 川田 55kg勝率 23.1%|複勝率 57.3% 199騎乗阪神・芝・マイル |
| 5 | 7 | · | · | アランカール牝3 | 武豊 55kg勝率 9.5%|複勝率 31.8% 201騎乗阪神・芝・マイル |
| 18 | 8 | ○ | · | ロンギングセリーヌ牝3 | 石橋脩 55kg勝率 4.2%|複勝率 12.5% 24騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 14 | 9 | · | · | ルールザウェイヴ牝3 | 原 55kg勝率 0.0%|複勝率 10.0% 20騎乗※阪神・芝ダ・全距離 |
| 6 | 10 | △ | · | ナムラコスモス牝3 | 田口 55kg勝率 4.7%|複勝率 15.6% 128騎乗阪神・芝・マイル |
| 3 | 11 | · | · | ジッピーチューン牝3 | 北村友 55kg勝率 9.8%|複勝率 28.7% 143騎乗阪神・芝・マイル |
| 13 | 12 | · | · | スウィートハピネス牝3 | ☆高杉 55kg勝率 3.8%|複勝率 13.8% 80騎乗阪神・芝・マイル |
| 11 | 13 | · | · | リリージョワ牝3 | 浜中 55kg勝率 7.6%|複勝率 20.0% 105騎乗阪神・芝・マイル |
| 9 | 14 | · | · | ドリームコア牝3 | ルメール 55kg勝率 21.2%|複勝率 54.8% 104騎乗阪神・芝・マイル |
| 1 | 15 | · | · | スターアニス牝3 | 松山 55kg勝率 11.8%|複勝率 32.1% 271騎乗阪神・芝・マイル |
| 10 | 16 | · | · | ショウナンカリス牝3 | 池添 55kg勝率 8.8%|複勝率 26.3% 171騎乗阪神・芝・マイル |
| 15 | 17 | · | · | ブラックチャリス牝3 | 津村 55kg勝率 4.3%|複勝率 17.4% 23騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 16 | 18 | ▲ | · | プレセピオ牝3 | 富田 55kg勝率 4.4%|複勝率 10.0% 90騎乗阪神・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません