予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | プロスペクト牡5 |
| 鷲頭 56kg勝率 3.2%|複勝率 19.4% 31騎乗福島・ダート・マイル |
| 2 | · | · | ルージュマローネ牝4 | ★小林美 53kg勝率 14.8%|複勝率 25.9% 54騎乗福島・ダート・マイル |
| 3 | · | · | キングプロフィット牡5 | 大久保 55kg勝率 0.0%|複勝率 5.6% 36騎乗※福島・芝ダ・全距離 |
| 4 | · | · | スラーヴァ牡5 | 石田 55kg勝率 5.4%|複勝率 10.8% 74騎乗福島・ダート・マイル |
| 5 | ◎ | · | ナインオブレター牡4 | 長浜 56kg勝率 0.0%|複勝率 15.2% 33騎乗※福島・ダート・全距離 |
| 6 | · | · | プロスペクトパーク牡4 | 石神道 55kg勝率 3.9%|複勝率 13.7% 51騎乗福島・ダート・マイル |
| 7 | · | · | ホウオウバローロ牡5 | 森田 55kg勝率 2.4%|複勝率 11.0% 536騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 8 | △ | · | リトルスカーレット牝4 | 小沢 56kg勝率 11.0%|複勝率 20.5% 73騎乗福島・ダート・マイル |
| 9 | · | · | バーニングフレーム牝4 | ◇永島 54kg勝率 7.2%|複勝率 27.7% 83騎乗福島・ダート・マイル |
| 10 | ▲ | · | ラストレガシー牡4 | 舟山 56kg勝率 3.6%|複勝率 28.6% 28騎乗福島・ダート・マイル |
| 11 | · | · | ハイケンス牡5 | ★河原田 54kg勝率 5.0%|複勝率 20.0% 20騎乗福島・ダート・マイル |
| 12 | · | · | スコーピオンイメル牡4 | ★谷原 54kg勝率 0.0%|複勝率 5.0% 20騎乗※福島・芝ダ・全距離 |
| 13 | · | · | アイファーファイト牡7 | 土田 55kg勝率 3.7%|複勝率 7.4% 27騎乗※福島・ダート・全距離 |
| 14 | ○ | · | チャチャピンク牡4 | 秋山稔 58kg勝率 5.3%|複勝率 13.2% 76騎乗福島・ダート・マイル |
| 15 | · | · | ワンダーウィルク牡7 | 和田陽 55kg勝率 4.5%|複勝率 11.4% 44騎乗※福島・芝ダ・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません