2026年4月11日 12:05 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウハンター | 牡 | 3 | ☆横山琉 | 57 | ○ |
| 2 | オービタルピリオド | 牡 | 3 | 石川 | 57 | × | |
| 2 | 3 | アラムシャピラス | 牡 | 3 | 丹内 | 57 | × |
| 4 | オートカリテ | 牝 | 3 | 富田 | 55 | △ | |
| 3 | 5 | サンタカタリナ | 牝 | 3 | 和田陽 | 52 | × |
| 6 | マイネルリーヒム | 牡 | 3 | 石神道 | 54 | × | |
| 4 | 7 | ワイルドカイザー | 牡 | 3 | 長浜 | 55 | × |
| 8 | ブランニューホーム | 牡 | 3 | 遠藤 | 54 | × | |
| 5 | 9 | オグナ | 牡 | 3 | 田口 | 57 | × |
| 10 | ブーケ | 牝 | 3 | 松若 | 55 | × | |
| 6 | 11 | フライングビーナス | 牝 | 3 | 舟山 | 53 | × |
| 12 | ルシアージュ | 牝 | 3 | 丸山 | 55 | × | |
| 7 | 13 | ウインスターリング | 牡 | 3 | 松岡 | 57 | × |
| 14 | クライングナウ | 牡 | 3 | 斎藤 | 57 | ◎ | |
| 8 | 15 | ナカラギ | 牝 | 3 | 国分恭 | 55 | ▲ |
| 16 | ダイビングキャッチ | セ | 3 | 大久保 | 54 | × |
合計: 1000円
ボックス: 1,4,14,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウハンター | 2 | 8.6 |
| 2 | 3 | アラムシャピラス | 1 | 1.4 |
| 3 | 8 | ブランニューホーム |
| 10 |
| 62.5 |
| 4 | 4 | オートカリテ | 9 | 43.7 |
| 5 | 6 | マイネルリーヒム | 4 | 11.3 |
| 6 | 12 | ルシアージュ | 7 | 28.8 |
| 7 | 11 | フライングビーナス | 6 | 25.1 |
| 8 | 5 | サンタカタリナ | 12 | 92.1 |
| 9 | 13 | ウインスターリング | 5 | 16.5 |
| 10 | 2 | オービタルピリオド | 3 | 10.5 |
| 11 | 10 | ブーケ | 8 | 41.4 |
| 12 | 9 | オグナ | 13 | 144.9 |
| 13 | 14 | クライングナウ | 11 | 65.3 |
| 14 | 7 | ワイルドカイザー | 14 | 148.7 |
| 15 | 15 | ナカラギ | 15 | 277.2 |
| 16 | 16 | ダイビングキャッチ | 16 | 314.4 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 860円 |
| 複勝 | 1 3 8 | 160円 110円 470円 |
| 枠連 | 1-2 | 270円 |
| 馬連 | 1-3 | 520円 |
| ワイド | 1-3 1-8 3-8 | 230円 3,160円 820円 |
| 馬単 | 1→3 | 1,580円 |
| 3連複 | 1-3-8 | 4,150円 |
| 3連単 | 1→3→8 | 23,910円 |
予想データなし