2026年4月5日 11:35 芝2400m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームプレミア | 牡 | 3 | 岩田望 | 57 | × |
| 2 | 2 | モズノシアワセ | 牝 | 3 | 森田 | 52 | × |
| 3 | サトノトリニティ | 牡 | 3 | ☆高杉 | 57 | ◎ | |
| 3 | 4 | パーヴォ | 牡 | 3 | 松山 | 57 | × |
| 5 | デルマフジ | 牡 | 3 | ルメール | 57 | × | |
| 4 | 6 | レイワノキセキ | 牡 | 3 | 田山 | 54 | × |
| 7 | スウィーティーベル | 牝 | 3 | 団野 | 55 | × | |
| 5 | 8 | ショウナンアンバー | 牡 | 3 | 吉村 | 57 | × |
| 9 | フクチャンブラック | 牡 | 3 | 池添 | 57 | △ | |
| 6 | 10 | アイゼンハイム | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | × |
| 11 | カモンメーン | 牡 | 3 | 坂井 | 57 | ○ | |
| 7 | 12 | カパルア | 牡 | 3 | 太宰 | 57 | × |
| 13 | ツーエムアスリート | 牡 | 3 | 松若 | 57 | ▲ | |
| 8 | 14 | オドワローズ | 牝 | 3 | 西村淳 | 55 | × |
| 15 | ニテンイチリュウ | 牡 | 3 | 田口 | 57 | × |
合計: 1000円
ボックス: 3,9,11,13
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | カモンメーン | 2 | 3.2 |
| 2 | 1 | ドリームプレミア | 4 | 12.1 |
| 3 | 5 | デルマフジ |
| 1 |
| 2.5 |
| 4 | 4 | パーヴォ | 3 | 4.4 |
| 5 | 7 | スウィーティーベル | 10 | 90.4 |
| 6 | 6 | レイワノキセキ | 5 | 16.2 |
| 7 | 10 | アイゼンハイム | 7 | 31.5 |
| 8 | 12 | カパルア | 9 | 37.1 |
| 9 | 3 | サトノトリニティ | 6 | 16.6 |
| 10 | 2 | モズノシアワセ | 15 | 248.8 |
| 11 | 9 | フクチャンブラック | 8 | 36.2 |
| 12 | 8 | ショウナンアンバー | 13 | 197.9 |
| 13 | 13 | ツーエムアスリート | 11 | 110.8 |
| 14 | 15 | ニテンイチリュウ | 14 | 198.3 |
| 15 | 14 | オドワローズ | 12 | 118.5 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 320円 |
| 複勝 | 11 1 5 | 120円 230円 110円 |
| 枠連 | 1-6 | 2,760円 |
| 馬連 | 1-11 | 2,590円 |
| ワイド | 1-11 5-11 1-5 | 720円 190円 620円 |
| 馬単 | 11→1 | 4,370円 |
| 3連複 | 1-5-11 | 1,760円 |
| 3連単 | 11→1→5 | 12,770円 |
予想データなし