2026年2月14日 12:00 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|
合計: 1000円
ボックス: 1,5,15,17
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ノンブルドール | 3 | 5.4 |
| 2 | 14 | ウインマニフィーク | 8 | 18.0 |
| 3 | 5 | ミエノストロング |
| 2 |
| 4.1 |
| 4 | 2 | トリニタリオ | 9 | 19.4 |
| 5 | 15 | シュプリームレルム | 4 | 7.6 |
| 6 | 16 | ヒロイックヴァース | 10 | 28.7 |
| 7 | 7 | ノリマル | 1 | 3.7 |
| 8 | 11 | ナムラヴンダー | 7 | 17.2 |
| 9 | 10 | ノーブルトレジャー | 12 | 85.7 |
| 10 | 9 | クーレスト | 14 | 133.7 |
| 11 | 17 | マイバレンタイン | 6 | 14.0 |
| 12 | 4 | ブライスフェアリー | 13 | 93.1 |
| 13 | 12 | シーズンシート | 18 | 388.1 |
| 14 | 3 | エイシンニラク | 16 | 334.3 |
| 15 | 1 | スパルタンエックス | 5 | 11.2 |
| 16 | 18 | クータモ | 17 | 341.1 |
| 17 | 13 | グリミスティ | 11 | 43.2 |
| 18 | 8 | リバージュエル | 15 | 137.7 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 540円 |
| 複勝 | 6 14 5 | 210円 440円 210円 |
| 枠連 | 3-7 | 780円 |
| 馬連 | 6-14 | 4,790円 |
| ワイド | 6-14 5-6 5-14 | 1,450円 670円 1,570円 |
| 馬単 | 6→14 | 8,420円 |
| 3連複 | 5-6-14 | 9,130円 |
| 3連単 | 6→14→5 | 54,590円 |
予想データなし