2026年1月18日 12:10 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|
合計: 1000円
ボックス: 1,3,6,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クリスレジーナ | 2 | 4.9 |
| 2 | 15 | ロードスタニング | 1 | 2.1 |
| 3 | 17 | スピルイット |
| 9 |
| 40.9 |
| 4 | 1 | メイショウハーブス | 12 | 135.5 |
| 5 | 16 | バチラ | 6 | 22.4 |
| 6 | 5 | セコンドトゥベスト | 3 | 5.5 |
| 7 | 11 | ラピス | 8 | 33.9 |
| 8 | 14 | プレスバーン | 15 | 165.7 |
| 9 | 7 | タガノミトゥンドゥ | 14 | 160.6 |
| 10 | 10 | ラルクアンレーヴ | 4 | 6.5 |
| 11 | 3 | クリノリキオー | 17 | 255.2 |
| 12 | 2 | ヴァンドゥーヴル | 5 | 16.8 |
| 13 | 12 | ココプレミア | 13 | 147.7 |
| 14 | 8 | マコトエウロペ | 7 | 29.2 |
| 15 | 6 | テーオーシュテルン | 10 | 78.3 |
| 16 | 9 | ベルドゥニュイ | 11 | 81.3 |
| 17 | 13 | アージュドール | 16 | 203.7 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 490円 |
| 複勝 | 4 15 17 | 170円 120円 650円 |
| 枠連 | 2-8 | 570円 |
| 馬連 | 4-15 | 630円 |
| ワイド | 4-15 4-17 15-17 | 300円 2,070円 1,300円 |
| 馬単 | 4→15 | 1,480円 |
| 3連複 | 4-15-17 | 6,100円 |
| 3連単 | 4→15→17 | 23,400円 |
予想データなし